| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程(讲授综合楼)-地上部门土建 | 22025322.34 | 含社会保险费 |
| 2 |
嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程(讲授综合楼) -地上2-37轴交A-E轴 |
9427507.19 | 含社会保险费 |
| 3 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程(讲授综合楼)-地上装置 | 3134586.50 | 含社会保险费 |
| 4 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程(讲授楼综合)-地下土建 | 7457482.86 | 含社会保险费 |
| 5 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程(讲授楼综合)-地下室人防装置 | 467422.62 | 含社会保险费 |
| 6 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程(讲授综合楼)-地下装置 | 973356.13 | 含社会保险费 |
| 7 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程(食堂及生涯治理用房)-土建 | 1580117.07 | 含社会保险费 |
| 8 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程(食堂及生涯治理用房)-装置 | 247770.84 | 含社会保险费 |
| 9 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程(体育馆)-土建 | 6981475.56 | 含社会保险费 |
| 10 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程(体育馆)-装置 | 482089.33 | 含社会保险费 |
| 11 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程—大门土建 | 298741.67 | 含社会保险费 |
| 12 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程—大门装置 | 11151.44 | 含社会保险费 |
| 13 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程—土建从属 | 1046523.30 | 含社会保险费 |
| 14 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程—绿化 | 893285.75 | 含社会保险费 |
| 15 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程—铺装 | 337881.55 | 含社会保险费 |
| 16 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程—运动场及路路 | 2650881.42 | 含社会保险费 |
| 17 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程总平-市政 | 469297.37 | 含社会保险费 |
| 18 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程总平-水电 | 210504.86 | 含社会保险费 |
| 19 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程总平-雨水调蓄池土建 | 168015.39 | 含社会保险费 |
| 20 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程总平-雨水调蓄池装置 | 9165.97 | 含社会保险费 |
| 21 | 嘉峪关经济技术开发区第四幼学工程—围墙土建 | 954223.62 | 含社会保险费 |
| 总价(幼写): | 59826802.78 | 含社会保险费 | |
| 总价(大写): | 伍仟玖佰捌拾贰万陆仟捌佰零贰元柒角捌分 | ||
| 社会保险费: | 3081535.11 | ||
| 建设单元(盖章):嘉峪关经济技术开发区管委会 | |||
| 代建单元(盖章):K8凯发 | |||
| 假造单元(盖章):吉林省嘉通工程征询有限公司 | |||
| 鉴定单元(盖章):嘉峪关经济技术开发区财政局 | |||
| 假造日期:2016年10月17日 | |||






