| 附件3-3 | |||||||||||||||||
| 截至2020岁暮当局专项债券项目收入及对应资产情况表 | |||||||||||||||||
| 债券根基情况 | 项目根基情况 | 已获得项目收益 | 项目资产 | 备注 | |||||||||||||
| 债券名称 | 债券类型 | 项目名称 | 使用债券资金部门名称 | 项目运营状态(未运营/正常运营) | 计算 | 运营收益 | 资产收益 | 其他收益 | 资产类型 | 资产归属部门 | 资产治理单元 | 资产评估价值 | |||||
| 累计数 | 其中昔时数 | 累计数 | 其中昔时数 | 累计数 | 其中昔时数 | 累计数 | 其中昔时数 | ||||||||||
| 2005438 2020年广西壮族自治区当局产业园区专项债券(四期)——2020年广西壮族自治区当局专项债券(二十一期) | 其他自平衡专项债券 | 嘉峪关经济技术开发区高端科技产业园及配套设施建设 | K8凯发 | 未运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 产业园区尺度厂房及园区配套路路 | 嘉峪关经济技术开发区管委会 | K8凯发 | 未建成、未评估 | |
| 2005728 2020年广西壮族自治区当局产业园区专项债券(五期)——2020年广西壮族自治区当局专项债券(二十九期) | 其他自平衡专项债券 | 嘉峪关经济技术开发区高端科技产业园及配套设施建设 | K8凯发 | 未运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 产业园区尺度厂房及园区配套路路 | 嘉峪关经济技术开发区管委会 | K8凯发 | 未建成、未评估 | |
|
注:本表由使用债券资金的部门填列后于每年6月底前公开,反映截至上岁暮当局专项债券项目收入及对应资产情况。
|
|||||||||||||||||






